Data Center MTP - o duplex 48 do LC retira o núcleo do equipamento ótico do cabo de remendo de MPO com relação de MPO/MTP
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong, China (Continente) |
---|---|
Marca: | DYS/OEM |
Certificação: | IS09001-2015.ROHS |
Número do modelo: | Núcleos de MTP-LC 48 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
Preço: | 1-10usd/pcs |
Detalhes da embalagem: | Caixa individual ou de acordo com o pedido do cliente |
Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 500000PCS/mês |
Descrição de produto
Os conjuntos de cabo do mulitcore da fita e do tronco de DYS/MPO/MTP facilitam o desenvolvimento rápido da espinha dorsal high-density que cabografa em centros de dados e o outro ambiente alto da fibra, reduzindo a rede no stallation ou o tempo e o custo da reconfiguração.
Especificações de rendimento do cabo da fibra
Tipo da fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Contagem da fibra | 8, 12, 24, 48, 72, 96, 144 núcleos |
Diâmetro do cabo | 3.0mm 5.5mm ou personalizado |
Cor do revestimento | Yeloow, laranja, Aqua, roxo |
Material do revestimento | OFNR, OFNP, PVC, LSZH |
Resistência à tração | 500N |
Temperatura de funcionamento | ℃ -20 a 70 |
Temperatura de armazenamento | -40 a 75℃ |
Código de cor da fibra
Especificações de rendimento do conector
Modelo | Manutenção programada | Milímetro |
Contagem da fibra do conector | 8, 12, 24 núcleos | |
Polonês | PC, APC | |
Cor do alojamento |
Padrão (verde), Elite (amarelo) |
Padrão (bege) Elite (Auqa) |
Perda de inserção corrente | menos do que 0.7dB | Menos do que 0.5dB |
Tipo de elite da perda de inserção | Menos do que 0.35dB | Menos do que 0.3dB |
Perda do retorno | PC >50dB, APC>60dB | >30dB |
Durabilidade (500 matings) | menos do que 0.2dB | |
Teste Eavelength | 1310/1550nm | 850/1300nm |
.